【导语】2019四季度重庆铜梁事业单位招聘149人公告已发布。报名时间:2019年12月9日至12月12日18:00。逾期不再接收报名。铜梁事业单位招聘网特别整理了相关信息,详情信息如下:
重庆市铜梁区2019年第四季度公开招聘其他事业单位工作人员计划表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别及等级 | 招聘名额 | 岗位要求 | 专业考试科目 | ||
学历(学位)要求 | 专业要求 | 其他要求 | |||||||
1 | 区科技局 | 高新技术生产力促进中心 | 会计岗 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 本科:会计专业、会计学专业、财务会计专业、财务管理专业、会计电算化专业、财务电算化专业、财会专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、会计信息化专业、金融、金融学 研究生:会计学专业、财务管理专业、会计硕士专业、金融、金融学 |
取得会计初级及以上职称 | 管理基础知识 |
2 | 区经信委 | 区工业企业发展中心 | 土木工程岗 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 管理科学与工程类、土木类 | 管理基础知识 | |
经济岗 | 专技12级 | 1 | 工商管理类、经济学类 | 管理基础知识 | |||||
3 | 区生态环境局 | 区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 环境科学与工程类 | 管理基础知识 | |
4 | 铜梁高新区管委会 | 企业服务中心 | 经济岗 | 管理9级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 经济学类 | 管理基础知识 | |
综合管理岗 | 管理9级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 不限 | 管理基础知识 | ||||
企业服务岗 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 不限 | 管理基础知识 | ||||
工程监管岗 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 机械类 | 管理基础知识 | ||||
建筑监督岗 | 专技12级 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 建筑类 | 管理基础知识 | ||||
5 | 区住房城乡建委 | 区物业管理服务中心 | 土木岗 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 土木类 | 管理基础知识 | |
物业服务岗 | 专技12级 | 1 | 电气类 | 管理基础知识 | |||||
6 | 区水利局 | 区水资源管理站(水文站) | 水利岗 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 水利类 | 管理基础知识 | |
7 | 区文化和旅游委 | 区文物管理所 | 文物保护岗 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 考古学及博物馆学、文物与博物馆、考古学、博物馆学、文物与博物馆学、文物保护技术 | 管理基础知识 | |
区体育事业发展中心 | 体育教练 | 专技12级 | 3 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 体育学类 | 管理基础知识 | |||
8 | 区农业农村委员会 | 区农村能源与环境监测站 | 环境监测岗 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 环境科学与工程类、农村能源开发与利用专业、农业建筑环境与能源工程专业 | 管理基础知识 | |
9 | 区林业局 | 区双碾林场 | 林业岗 | 专技12级 | 4 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 林学类 | 管理基础知识 | |
10 | 区大数据应用发展管理局 | 区大数据应用发展中心 | 计算机岗 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 计算机类、电子信息类 | 管理基础知识 | |
11 | 区退役军人事务局 | 区邱少云烈士纪念馆 | 讲解员 | 管理9级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 播音、播音与主持艺术、视觉传达设计、文物保护技术 | 管理基础知识 | |
区退役军人服务中心 | 综合管理岗 | 管理9级 | 2 | 公共管理类、社会学类 | 管理基础知识 | ||||
12 | 区小北海度假区管委会 | 区农业科技园区创新服务中心 | 计算机岗 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 计算机类 | 管理基础知识 | |
13 | 街道办事处 | 社区文化服务中心 | 日语岗 | 管理9级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 本科:日语、应用日语 研究生:日语语言文学、翻译硕士专业(日语笔译、日语口译) |
管理基础知识 | |
劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 管理9级 | 5 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 机械类、材料类、能源动力类、电子信息类 | 管理基础知识 | |||
退役军人服务站 | 会计岗 | 管理9级 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 本科:会计专业、会计学专业、财务会计专业、财务管理专业、会计电算化专业、财务电算化专业、财会专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、会计信息化专业、金融、金融学 研究生:会计学专业、财务管理专业、会计硕士专业、金融、金融学 |
管理基础知识 | |||
综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 电气类、材料类、能源动力类 | 管理基础知识 | |||
社区事务服务中心 | 工程监管岗1 | 专技12级 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 土木类、建筑类 | 管理基础知识 | |||
工程监管岗2 | 管理9级 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 土木类、建筑类 | 管理基础知识 | ||||
城市提升服务中心 | 城市服务岗 | 专技12级 | 4 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 机械类、材料类、能源动力类、电子信息类 | 管理基础知识 | |||
14 | 镇人民政府 | 农业服务中心 | 农业岗 | 专技12级 | 4 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 植物生产类、农业经济管理类、农业工程类 | 管理基础知识 | |
文化服务中心 | 旅游管理岗 | 管理9级 | 6 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 旅游管理类、公共管理类 | 管理基础知识 | |||
金融岗1 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 工商管理类、金融类 | 管理基础知识 | ||||
金融岗2 | 管理9级 | 4 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 工商管理类、金融类 | 管理基础知识 | ||||
艺术岗 | 管理9级 | 5 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、美术学类、设计学类 | 管理基础知识 | ||||
劳动就业和社 会保障服务所 |
社保岗 | 专技12级 | 7 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 电子信息类、自动化类 | 管理基础知识 | |||
计算机岗 | 管理9级 | 7 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 计算机类、公共管理类 | 管理基础知识 | ||||
劳动就业岗 | 管理9级 | 7 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 机械类、材料类、能源动力类、电气类 | 管理基础知识 | ||||
退役军人服务站 | 工程管理 | 管理9级 | 6 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 材料类、能源动力类、机械类 | 管理基础知识 | |||
金融岗 | 管理9级 | 6 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 金融类、工商管理类 | 管理基础知识 | ||||
综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 管理9级 | 7 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 计算机类、公共管理类 | 管理基础知识 | |||
综合执法岗 | 专技12级 | 7 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 电子信息类、仪器类 | 管理基础知识 | ||||
工程管理 | 管理9级 | 6 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 机械类、能源动力类、电气类 | 管理基础知识 | ||||
乡村产业培育中心 | 环境保护岗 | 管理9级 | 6 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 植物生产类、自然保护与环境生态类 | 管理基础知识 | |||
产业培育岗 | 专技12级 | 6 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 动物生产类、动物医学类 | 管理基础知识 | ||||
林业管理岗 | 管理9级 | 5 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 林学类、土木类 | 管理基础知识 | ||||
15 | 镇人民政府 | 乡村生态治理中心 | 农业工程岗 | 专技12级 | 5 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 环境科学与工程类、农业工程类、林业工程类 | 管理基础知识 | |
综合管理岗 | 管理9级 | 5 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 管理科学与工程类、工商管理类 | 管理基础知识 | ||||
水利管理岗 | 专技12级 | 5 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 水利类、土木类、测绘类 | 管理基础知识 | ||||
合计 | 149 |
附件:
重庆市铜梁区2019年第四季度公开招聘其他事业单位工作人员计划表
【相关推荐】
koko微信:13042372921
|
了解更多重庆事业单位招聘考试信息,请访问重庆事业单位招聘考试网
扫一扫重庆事业单位招聘信息-微信公众号(cqzgsydw)随时随地掌握考试资讯。
点击重庆事业单位招聘网查阅更多精彩内容!