【导语】2019二季度重庆巴南事业单位招聘笔试成绩及资审时间已发布。场资格审查时间为2019年7月18-19日9:00-18:00。重庆事业单位招聘网特别整理了相关信息,详情信息如下:
事业单位交流群 | 渝中成绩查询 | 渝中面试课程 | 三季度公告预约 | 暑期乐学班
考生注意:
一、如对本人笔试成绩有疑问的,可由考生本人(或委托人)持准考证和身份证(委托书),于2019年7月16日12:00前,向巴南区人力社保局人事考试科现场提出书面查分申请并填写相关表册,逾期不再受理。受理科室:人事考试科,地址:巴南区人力社保局鱼洞办公点504室(鱼洞街道下河路34号),咨询电话:66233928。
二、现场资格审查时间为2019年7月18-19日9:00-18:00,进入现场资格审查名单和现场资格审查地址将于2019年7月17日在“巴南区人民政府公众信息网”公布。
重庆市巴南区2019年二季度公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公布表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报名序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合成绩 | 专业成绩 | 总成绩 |
02674 | 12019010101 | 区民兵训练基地 | 文秘 | 62 | 42 | 104 |
00655 | 12019010102 | 区网络信息中心 | 网络信息监管 | 54 | 50 | 104 |
02074 | 12019010103 | 区保障性住房管理中心 | 法律咨询 | 59 | 39 | 98 |
00162 | 12019010104 | 区环境卫生管理处 | 环境工程技术 | 62 | 46 | 108 |
01320 | 12019010105 | 区两违整治中心 | 人事劳资 | 42 | 36 | 78 |
00424 | 12019010106 | 区环境卫生管理处 | 环境工程技术 | 47 | 40 | 87 |
00059 | 12019010107 | 区物业管理服务中心 | 物业服务经济 | 42 | 32 | 74 |
00689 | 12019010108 | 区公路养护段 | 工程技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
00200 | 12019010109 | 区环境卫生管理处 | 环卫机械设施管护 | 56 | 59 | 115 |
00929 | 12019010110 | 区物业管理服务中心 | 工程技术 | 48 | 38 | 86 |
01930 | 12019010111 | 区环境卫生管理处 | 环卫机械设施管护 | 41 | 46 | 87 |
02011 | 12019010112 | 区两违整治中心 | 人事劳资 | 40 | 39 | 79 |
01534 | 12019010113 | 区环境卫生管理处 | 环卫机械设施管护 | 34 | 38 | 72 |
01073 | 12019010114 | 区物业管理服务中心 | 工程技术 | 60 | 57 | 117 |
02317 | 12019010115 | 区园区服务中心 | 英语翻译 | 54 | 49 | 103 |
02677 | 12019010116 | 区民兵训练基地 | 文秘 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
02292 | 12019010117 | 区公路养护段 | 工程技术 | 70 | 54 | 124 |
02686 | 12019010118 | 区物业管理服务中心 | 物业服务经济 | 62 | 53 | 115 |
00453 | 12019010119 | 区园林绿化建设管理所 | 会计 | 50 | 40 | 90 |
02699 | 12019010120 | 区保障性住房管理中心 | 工程技术 | 60 | 49 | 109 |
00013 | 12019010121 | 区园林绿化建设管理所 | 会计 | 66 | 67 | 133 |
00311 | 12019010122 | 区民兵训练基地 | 文秘 | 48 | 40 | 88 |
02302 | 12019010123 | 区两违整治中心 | 人事劳资 | 49 | 39 | 88 |
00557 | 12019010124 | 区环境卫生管理处 | 环境工程技术 | 52 | 49 | 101 |
02122 | 12019010125 | 区两违整治中心 | 人事劳资 | 56 | 43 | 99 |
00487 | 12019010126 | 区园林绿化建设管理所 | 会计 | 46 | 46 | 92 |
01970 | 12019010127 | 区保障性住房管理中心 | 工程技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
00195 | 12019010128 | 区公路养护段 | 工程技术 | 61 | 47 | 108 |
01971 | 12019010129 | 区铁路港口建设服务中心 | 工程技术 | 48 | 42 | 90 |
02101 | 12019010130 | 区规划移民管理站 | 公文写作 | 47 | 39 | 86 |
01436 | 12019010201 | 区物业管理服务中心 | 工程技术 | 49 | 28 | 77 |
01836 | 12019010202 | 区物业管理服务中心 | 工程技术 | 55 | 46 | 101 |
00968 | 12019010203 | 区环境卫生管理处 | 环卫机械设施管护 | 68 | 54 | 122 |
00671 | 12019010204 | 区物业管理服务中心 | 物业服务经济 | 56 | 56 | 112 |
01300 | 12019010205 | 区公路养护段 | 工程技术 | 58 | 55 | 113 |
02492 | 12019010206 | 区规划移民管理站 | 公文写作 | 70 | 56 | 126 |
01650 | 12019010207 | 区民兵训练基地 | 文秘 | 50 | 38 | 88 |
02020 | 12019010208 | 区物业管理服务中心 | 物业服务经济 | 53 | 47 | 100 |
01854 | 12019010209 | 区路灯管理所 | 城市照明管护 | 63 | 41 | 104 |
02207 | 12019010210 | 区公路养护段 | 工程技术 | 58 | 41 | 99 |
00096 | 12019010211 | 区物业管理服务中心 | 物业服务经济 | 66 | 63 | 129 |
02346 | 12019010212 | 区保障性住房管理中心 | 法律咨询 | 47 | 38 | 85 |
00279 | 12019010213 | 区保障性住房管理中心 | 法律咨询 | 52 | 45 | 97 |
02197 | 12019010214 | 龙岗水库管理所 | 给排水工程技术 | 53 | 39 | 92 |
02622 | 12019010215 | 区物业管理服务中心 | 物业服务经济 | 64 | 57 | 121 |
01291 | 12019010216 | 区保障性住房管理中心 | 工程技术 | 63 | 45 | 108 |
00302 | 12019010217 | 区两违整治中心 | 人事劳资 | 46 | 43 | 89 |
00756 | 12019010218 | 区两违整治中心 | 人事劳资 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
01273 | 12019010219 | 区市政设施管理所 | 土木工程技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
00515 | 12019010220 | 区两违整治中心 | 人事劳资 | 58 | 57 | 115 |
00773 | 12019010221 | 区园林绿化建设管理所 | 会计 | 54 | 48 | 102 |
00420 | 12019010222 | 区环境卫生管理处 | 环境工程技术 | 60 | 57 | 117 |
02636 | 12019010223 | 区路灯管理所 | 城市照明管护 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
02409 | 12019010224 | 区物业管理服务中心 | 物业服务经济 | 47 | 38 | 85 |
00760 | 12019010225 | 龙岗水库管理所 | 给排水工程技术 | 52 | 38 | 90 |
00835 | 12019010226 | 龙岗水库管理所 | 给排水工程技术 | 37 | 34 | 71 |
00360 | 12019010227 | 区园林绿化建设管理所 | 会计 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
00636 | 12019010228 | 区路灯管理所 | 城市照明管护 | 60 | 55 | 115 |
00351 | 12019010229 | 区公路养护段 | 工程技术 | 58 | 50 | 108 |
00703 | 12019010230 | 区园林绿化建设管理所 | 会计 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
00042 | 12019010301 | 区网络信息中心 | 网络信息监管 | 53 | 33 | 86 |
00434 | 12019010302 | 区路灯管理所 | 城市照明管护 | 64 | 50 | 114 |
01294 | 12019010303 | 区物业管理服务中心 | 工程技术 | 58 | 52 | 110 |
00110 | 12019010304 | 区物业管理服务中心 | 工程技术 | 53 | 44 | 97 |
00205 | 12019010305 | 龙岗水库管理所 | 给排水工程技术 | 56 | 56 | 112 |
00524 | 12019010306 | 龙岗水库管理所 | 给排水工程技术 | 42 | 31 | 73 |
01914 | 12019010307 | 区路灯管理所 | 城市照明管护 | 52 | 41 | 93 |
01243 | 12019010308 | 区物业管理服务中心 | 工程技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
00333 | 12019010309 | 区路灯管理所 | 城市照明管护 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
01813 | 12019010310 | 区保障性住房管理中心 | 工程技术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
02672 | 12019010311 | 区民兵训练基地 | 文秘 | 67 | 56 | 123 |
01269 | 12019010312 | 区物业管理服务中心 | 物业服务经济 | 74 | 51 | 125 |
01819 | 12019010313 | 区网络信息中心 | 网络信息监管 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
01018 | 12019010314 | 区园林绿化建设管理所 | 会计 | 51 | 43 | 94 |
01678 | 12019010315 | 区园林绿化建设管理所 | 会计 | 60 | 42 | 102 |
01380 | 12019010316 | 区民兵武器仓库 | 信息管理 | 53 | 48 | 101 |
00282 | 12019010317 | 区两违整治中心 | 人事劳资 | 63 | 46 | 109 |
00560 | 12019010318 | 南温泉风管处 | 建筑工程技术 | 48 | 46 | 94 |
01305 | 12019010319 | 区园林绿化建设管理所 | 会计 | 39 | 47 | 86 |
01583 | 12019010320 | 区两违整治中心 | 人事劳资 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
00573 | 12019010321 | 区网络信息中心 | 网络信息监管 | 69 | 52 | 121 |
01517 | 12019010322 | 区物业管理服务中心 | 工程技术 | 61 | 59 | 120 |
00060 | 12019010323 | 区物业管理服务中心 | 工程技术 | 62 | 39 | 101 |
02079 | 12019010324 | 区园林绿化建设管理所 | 会计 | 42 | 40 | 82 |
01973 | 12019010325 | 区物业管理服务中心 | 物业服务经济 | 34 | 36 | 70 |
00520 | 12019010326 | 龙岗水库管理所 | 给排水工程技术 | 49 | 43 | 92 |
01006 | 12019010327 | 区环境卫生管理处 | 环卫机械设施管护 | 69 | 47 | 116 |
00307 | 12019010328 | 区园林绿化建设管理所 | 会计 | 65 | 51 | 116 |
00293 | 12019010329 | 区环境卫生管理处 | 环卫机械设施管护 | 64 | 50 | 114 |
00401 | 12019010330 | 区园林绿化建设管理所 | 会计 | 65 | 58 | 123 |
02236 | 12019010401 | 区路灯管理所 | 城市照明管护 | 43 | 38 | 81 |
00715 | 12019010402 | 龙岗水库管理所 | 给排水工程技术 | 52 | 60 | 112 |
02660 | 12019010403 | 区物业管理服务中心 | 物业服务经济 | 50 | 33 | 83 |
00175 | 12019010404 | 区网络信息中心 | 网络信息监管 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
02383 | 12019010405 | 区网络信息中心 | 网络信息监管 | 62 | 57 | 119 |
01147 | 12019010406 | 区两违整治中心 | 人事劳资 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
01963 | 12019010407 | 区两违整治中心 | 人事劳资 | 56 | 41 | 97 |
02606 | 12019010408 | 区园林绿化建设管理所 | 会计 | 35 | 34 | 69 |
02264 | 12019010409 | 区法律事务服务中心 | 法律咨询 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
篇幅有限,查看完整成绩,请下载附件
点击下载>>>>
重庆市巴南区2019年二季度公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公布表
原标题:重庆市巴南区2019年二季度公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公布表
【相关推荐】
了解更多重庆事业单位招聘考试信息,请访问重庆事业单位招聘考试网
扫一扫重庆事业单位招聘信息-微信公众号(cqzgsydw)随时随地掌握考试资讯。
点击重庆事业单位招聘网查阅更多精彩内容!